m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Sklep Polski MKK Gniezno 19 10 9 - 1 4 - 0 5 - 1 829 - 663 +166 0.9000
2 Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 18 10 8 - 2 3 - 1 5 - 1 921 - 723 +198 0.8000
3 MKK Boruta Zgierz 18 10 8 - 2 5 - 0 3 - 2 839 - 704 +135 0.8000
4 Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 18 10 8 - 2 3 - 0 5 - 2 922 - 794 +128 0.8000
5 SMS PZKosz Władysławowo 17 10 7 - 3 3 - 2 4 - 1 811 - 695 +116 0.7000
6 Akademia Gortata Gdańsk 17 10 7 - 3 4 - 2 3 - 1 805 - 698 +107 0.7000
7 AZS UMK Transbruk Toruń 17 11 6 - 5 4 - 4 2 - 1 876 - 853 +23 0.5455
8 Enea Astoria Bydgoszcz 15 9 6 - 3 3 - 1 3 - 2 709 - 671 +38 0.6667
9 Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 15 10 5 - 5 3 - 2 2 - 3 738 - 750 -12 0.5000
10 Energa GAK Gdynia 15 11 4 - 7 3 - 2 1 - 5 842 - 915 -73 0.3636
11 BSA AMW 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 739 - 836 -97 0.3000
12 Energa Basketball Elbląg 12 9 3 - 6 3 - 2 0 - 4 657 - 677 -20 0.3333
13 TKM Włocławek 12 10 2 - 8 2 - 3 0 - 5 737 - 877 -140 0.2000
14 Basket 2010 Kruszwica 11 9 2 - 7 1 - 3 1 - 4 683 - 779 -96 0.2222
15 EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 10 9 1 - 8 1 - 4 0 - 4 606 - 715 -109 0.1111
16 King II Szczecin 10 10 0 - 10 0 - 6 0 - 4 601 - 965 -364 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Żubry Chorten Białystok 20 10 10 - 0 4 - 0 6 - 0 885 - 698 +187 1.0000
2 RJ House Legion Legionowo 19 10 9 - 1 4 - 1 5 - 0 847 - 690 +157 0.9000
3 Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 18 10 8 - 2 3 - 2 5 - 0 844 - 765 +79 0.8000
4 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 17 10 7 - 3 5 - 1 2 - 2 854 - 780 +74 0.7000
5 KS Trójka Żyrardów 16 10 6 - 4 2 - 0 4 - 4 766 - 694 +72 0.6000
6 Lublinianka KUL Basketball 16 10 6 - 4 4 - 0 2 - 4 771 - 742 +29 0.6000
7 Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 14 9 5 - 4 3 - 2 2 - 2 706 - 673 +33 0.5556
8 Klub Sportowy Księżak Łowicz 14 10 4 - 6 2 - 5 2 - 1 800 - 789 +11 0.4000
9 AZS AWF Warszawa 14 10 4 - 6 2 - 2 2 - 4 771 - 795 -24 0.4000
10 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 14 10 4 - 6 3 - 2 1 - 4 776 - 845 -69 0.4000
11 Profbud Legia II Warszawa 14 10 4 - 6 2 - 4 2 - 2 714 - 788 -74 0.4000
12 Znicz Basket Pruszków 13 10 3 - 7 2 - 3 1 - 4 722 - 736 -14 0.3000
13 GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 13 10 3 - 7 2 - 2 1 - 5 756 - 817 -61 0.3000
14 ŁKS Politechnika Łódzka 12 9 3 - 6 3 - 3 0 - 3 680 - 769 -89 0.3333
15 AZS URad HydroTruck Radom 10 9 1 - 8 1 - 4 0 - 4 717 - 861 -144 0.1111
16 Start II Lublin 10 9 1 - 8 0 - 5 1 - 3 547 - 714 -167 0.1111
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 BS Polonia Bytom 20 10 10 - 0 3 - 0 7 - 0 1029 - 671 +358 1.0000
2 AZS AGH Kraków 19 10 9 - 1 4 - 1 5 - 0 896 - 653 +243 0.9000
3 GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 19 10 9 - 1 6 - 0 3 - 1 808 - 659 +149 0.9000
4 Basket Hills Bielsko-Biała 18 10 8 - 2 5 - 1 3 - 1 860 - 738 +122 0.8000
5 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 15 9 6 - 3 1 - 2 5 - 1 739 - 614 +125 0.6667
6 UJK Kielce 15 10 5 - 5 4 - 2 1 - 3 802 - 799 +3 0.5000
7 KKS Zagłębie Sosnowiec 15 10 5 - 5 3 - 3 2 - 2 703 - 711 -8 0.5000
8 KS Cracovia 1906 Jome 15 10 5 - 5 2 - 2 3 - 3 771 - 789 -18 0.5000
9 MKKS Rybnik 15 10 5 - 5 3 - 3 2 - 2 726 - 804 -78 0.5000
10 GTK AZS II Gliwice 13 10 3 - 7 2 - 2 1 - 5 719 - 814 -95 0.3000
11 KS 27 12 8 4 - 4 2 - 2 2 - 2 649 - 653 -4 0.5000
12 MKS II Dąbrowa Górnicza 12 9 3 - 6 2 - 2 1 - 4 767 - 837 -70 0.3333
13 ZKS Stal Stalowa Wola 12 10 2 - 8 2 - 4 0 - 4 573 - 711 -138 0.2000
14 TS Wisła Kraków 11 9 2 - 7 2 - 3 0 - 4 633 - 697 -64 0.2222
15 Niedźwiadki Przemyśl 10 9 1 - 8 1 - 3 0 - 5 528 - 783 -255 0.1111
16 AK Iskra Częstochowa 10 10 0 - 10 0 - 5 0 - 5 638 - 908 -270 0.0000
m drużyna pkt mecze zw. - por. dom wyjazd pkt. zd. - pkt. str. różnica zw. / mecze
1 Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 19 10 9 - 1 5 - 1 4 - 0 824 - 731 +93 0.9000
2 PGE GiEK Turów Zgorzelec 18 10 8 - 2 4 - 1 4 - 1 813 - 633 +180 0.8000
3 Royal Polonia 1912 Leszno 17 9 8 - 1 5 - 0 3 - 1 730 - 590 +140 0.8889
4 Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 17 9 8 - 1 5 - 1 3 - 0 733 - 632 +101 0.8889
5 Pogoń Prudnik 16 8 8 - 0 0 - 0 8 - 0 703 - 558 +145 1.0000
6 Exact Systems Śląsk Wrocław 16 10 6 - 4 3 - 3 3 - 1 765 - 742 +23 0.6000
7 Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 15 10 5 - 5 4 - 4 1 - 1 779 - 722 +57 0.5000
8 Enea Basket Poznań 14 10 4 - 6 2 - 3 2 - 3 736 - 766 -30 0.4000
9 Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 14 10 4 - 6 1 - 4 3 - 2 783 - 815 -32 0.4000
10 WKK II Active Hotel Wrocław 14 10 4 - 6 2 - 4 2 - 2 705 - 787 -82 0.4000
11 Twierdza Kłodzko 13 9 4 - 5 2 - 0 2 - 5 658 - 694 -36 0.4444
12 Wiara Lecha 13 10 3 - 7 2 - 4 1 - 3 714 - 758 -44 0.3000
13 KS Sudety Jelenia Góra 13 10 3 - 7 3 - 3 0 - 4 754 - 841 -87 0.3000
14 WrapMania.eu KK Oleśnica 11 10 1 - 9 1 - 2 0 - 7 647 - 790 -143 0.1000
15 Remli Basket Club Obra Kościan 9 9 0 - 9 0 - 4 0 - 5 618 - 755 -137 0.0000
16 AK Stal II Ostrów Wlkp. 9 8 1 - 7 0 - 3 1 - 4 588 - 736 -148 0.1250